A60 Talbrücke Heisdorf
Die Talbrücke Heisdorf wurde 1984 im Taktschiebeverfahren auf Grundlage einer Planung nach Brückenklasse 60/30 als 7-Feld-Bauwerk in Spannbetonbauweise errichtet. Der Überbau wurde sowohl als Stabwerk als auch als Faltwerk abgebildet, um die Tragreserven des Bauwerks optimal nutzen zu können.
Details
| Brückenfelder | 7 |
| Gesamtlänge | 280 m |
| Stützweiten | 33,75 m – 5 x 42,5 m – 33,75 m |
| Brückenbreite | je Überbau 14,45 m |
| Brückenfläche | je Überbau 4.046 m² |
| Bauart | Spannbeton |
| Gründung | Flachgründung |
| Querschnitt | Hohlkastenbrücke |
| Leistungszeitraum | 2015 |
| Bauherr | Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz |
| Leistung | Nachrechnung |
Kontaktieren Sie uns
DOSER KEMPEN KRAUSE INGENIEURE GmbH
Uersfeld 24
D-52072 Aachen


