A45 Talbrücke Wintersohl bei Drolshagen
Die beiden Überbauten der 1974 erbauten 7-feldrigen Hohlkastenbrücke wurden gemäß Nachrichnungsrichtlinie Stufe 1 und 2 bewertet. Im Rahmen der Nachrechnung sollte insbesondere untersucht werden, ob weiterhin Schwerlastverkehr auf dem Bauwerk zulässig ist.
Details
| Brückenfelder | 7 |
| Gesamtlänge | je Überbau 264 m |
| Stützweiten | 32 m – 5 x 40 m – 32 m |
| Brückenbreite | je Überbau 15,57 m |
| Brückenfläche | je Überbau 4.088 m² |
| Bauart | Spannbeton |
| Gründung | Flachgründung |
| Querschnitt | einzelliger begehbarer Hohlkasten |
| Leistungszeitraum | 2015 – 2016 |
| Bauherr | Die Autobahn GmbH des Bundes |
| Leistung | Nachrechnung |
Kontaktieren Sie uns
DOSER KEMPEN KRAUSE INGENIEURE GmbH
Uersfeld 24
D-52072 Aachen






